12/7 carbone harp
Partie harmonique gauche
(ACCORDS)
F - FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | FA | Cordes basses filées | BG | 4,20 € |
|
2 ° | LA | Cordes intermédiaires filées | M+C | 3,10 € |
|
3 ° | DO | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
4 ° | FA | Cordes fines acier | 45/59 | 1,60 € |
|
5 ° | LA | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | DO | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | FA | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
C - DO | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | DO | Cordes basses filées | TGBL | 4,20 € |
|
2 ° | DO | Cordes basses filées | BF | 4,20 € |
|
3 ° | SOL | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,10 € |
|
4 ° | DO | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
5 ° | MI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
6 ° | SOL | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
7 ° | DO | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
8 ° | MI | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
G - SOL | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | SOL | Cordes basses filées | BM | 4,20 € |
|
2 ° | SOL | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,10 € |
|
3 ° | SI | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,10 € |
|
4 ° | RÉ | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | SOL | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | SI | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | RÉ | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
RÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | RÉ | Cordes basses filées | TGBL | 4,20 € |
|
2 ° | RÉ | Cordes basses filées | BF | 4,20 € |
|
3 ° | FA# | Cordes intermédiaires filées | GM+C | 3,10 € |
|
4 ° | LA | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,10 € |
|
5 ° | RÉ | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
6 ° | FA# | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
7 ° | LA | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
8 ° | RÉ | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
A - LA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | LA | Cordes basses filées | BM | 4,20 € |
|
2 ° | DO# | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,10 € |
|
3 ° | LA | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,10 € |
|
4 ° | MI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | LA | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | DO# | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | MI | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
E - MI | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | MI | Cordes basses filées | BG | 4,20 € |
|
2 ° | SOL# | Cordes intermédiaires filées | M+C | 3,10 € |
|
3 ° | SI | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
4 ° | MI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | SOL# | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | SI | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | MI | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
B - SI | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | SI | Cordes basses filées | BF | 4,20 € |
|
2 ° | FA# | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,10 € |
|
3 ° | SI | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
4 ° | RÉ# | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | FA# | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | SI | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | RÉ# | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
F# - FA# | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | FA# | Cordes basses filées | BG | 4,20 € |
|
2 ° | LA# | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,10 € |
|
3 ° | DO# | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
4 ° | FA# | Cordes fines acier | 45/59 | 1,60 € |
|
5 ° | LA# | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | DO# | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | FA# | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
C# - DO# | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | DO# | Cordes basses filées | TGBL | 4,20 € |
|
2 ° | DO# | Cordes basses filées | BF | 4,20 € |
|
3 ° | SOL# | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,10 € |
|
4 ° | DO# | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
5 ° | MI# | Cordes fines acier | 45/59 | 1,60 € |
|
6 ° | SOL# | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
7 ° | DO# | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
8 ° | MI# | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
Ab - LAb | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | LAb | Cordes basses filées | BM | 4,20 € |
|
2 ° | LAb | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,10 € |
|
3 ° | DO | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,10 € |
|
4 ° | MIb | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | LAb | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | DO | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | MIb | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
Eb - MIb | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | MIb | Cordes basses filées | TGBC | 4,20 € |
|
2 ° | SOL | Cordes intermédiaires filées | M+C | 3,10 € |
|
3 ° | SIb | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
4 ° | MIb | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | SOL | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | SIb | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | MIb | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
Bb - SIb | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | SIb | Cordes basses filées | BM | 4,20 € |
|
2 ° | SIb | Cordes intermédiaires filées | FL | 3,10 € |
|
3 ° | RÉ | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,10 € |
|
4 ° | FA# | Cordes fines acier | 45/59 | 1,60 € |
|
5 ° | SIb | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | RÉ | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | FA | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
Partie chromatique droite
(PORTÉE)
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIb | Cordes intermédiaires filées | GMLG | 3,10 € |
|
2 | MI | Cordes intermédiaires filées | GMCG | 3,10 € |
|
3 | FA | Cordes intermédiaires filées | GMCF | 3,10 € |
|
4 | FA# | Cordes intermédiaires filées | GMLF | 3,10 € |
|
5 | SOL | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,10 € |
|
6 | SOL# | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,10 € |
|
7 | LA | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,10 € |
|
8 | SIb | Cordes intermédiaires filées | FL | 3,10 € |
|
9 | SI | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
10 | DO | Cordes intermédiaires filées | FL | 3,10 € |
|
11 | DO# | Cordes fines acier | 65/59 | 1,60 € |
|
12 | RÉ | Cordes fines acier | 65/59 | 1,60 € |
|
13 | MIb | Cordes fines acier | 65/59 | 1,60 € |
|
14 | MI | Cordes fines acier | 60/59 | 1,60 € |
|
15 | FA | Cordes fines acier | 60/59 | 1,60 € |
|
16 | FA# | Cordes fines acier | 60/59 | 1,60 € |
|
17 | SOL | Cordes fines acier | 55/59 | 1,60 € |
|
18 | SOL# | Cordes fines acier | 55/59 | 1,60 € |
|
19 | LA | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
20 | SIb | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
21 | SI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
22 | DO | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
23 | DO# | Cordes fines acier | 45/59 | 1,60 € |
|
24 | RÉ | Cordes fines acier | 45/59 | 1,60 € |
|
25 | MIb | Cordes fines acier | 45/59 | 1,60 € |
|
26 | MI | Cordes fines acier | 45/59 | 1,60 € |
|
27 | FA | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
28 | FA# | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
29 | SOL | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
30 | LAb | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
31 | LA | Cordes fines acier | 35/39 | 1,60 € |
|
32 | SIb | Cordes fines acier | 35/59 | 1,60 € |
|
33 | SI | Cordes fines acier | 35/59 | 1,60 € |
|
34 | DO | Cordes fines acier | 35/59 | 1,60 € |
|