Cithare 7 / 7
Instrument datant d'avant 2005
Si vous commandez des chanterelles (les deux dernières cordes de chaque accord), merci de nous envoyer un message (cithare(at)encalcat(.)com) parallèlement à votre commande, pour nous signaler si votre instrument date d'avant 2005. Pour ces cithares, nous devons effectuer l'enroulement des chanterelles dans le sens inverse.
Partie harmonique gauche
(ACCORDS)
F - FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | FA | Cordes basses filées | BG | 4,20 € |
|
2 ° | LA | Cordes intermédiaires filées | M+C | 3,10 € |
|
3 ° | DO | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
4 ° | FA | Cordes fines acier | 45/59 | 1,60 € |
|
5 ° | LA | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | DO | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | FA | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
C - DO | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | DO | Cordes basses filées | BF | 4,20 € |
|
2 ° | SOL | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,10 € |
|
3 ° | DO | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
4 ° | MI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | SOL | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | DO | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | MI | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
G - SOL | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | SOL | Cordes basses filées | BM | 4,20 € |
|
2 ° | SOL | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,10 € |
|
3 ° | SI | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,10 € |
|
4 ° | RÉ | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | SOL | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | SI | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | RÉ | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
D - RÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | RÉ | Cordes basses filées | BF | 4,20 € |
|
2 ° | FA# | Cordes intermédiaires filées | GM+C | 3,10 € |
|
3 ° | LA | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,10 € |
|
4 ° | RÉ | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | FA# | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | LA | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | RÉ | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
A - LA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | LA | Cordes basses filées | BM | 4,20 € |
|
2 ° | DO# | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,10 € |
|
3 ° | LA | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,10 € |
|
4 ° | MI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | LA | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | DO# | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | MI | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
E - MI | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | MI | Cordes basses filées | BG | 4,20 € |
|
2 ° | MI | Cordes intermédiaires filées | GMLG | 3,10 € |
|
3 ° | SOL# | Cordes intermédiaires filées | M+C | 3,10 € |
|
4 ° | SI | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
5 ° | MI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
6 ° | SOL# | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
7 ° | SI | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
8 ° | MI | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
B - SI | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | SI | Cordes basses filées | BF | 4,20 € |
|
2 ° | FA# | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,10 € |
|
3 ° | SI | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,10 € |
|
4 ° | RÉ# | Cordes fines acier | 50/59 | 1,60 € |
|
5 ° | FA# | Cordes fines acier | 40/59 | 1,60 € |
|
6 ° | SI | Cordes fines acier | 40/46 | 1,60 € |
|
7 ° | RÉ# | Cordes fines acier | 35/42 | 1,60 € |
|
Partie chromatique droite
(PORTÉE)
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
1 | DO | Cordes intermédiaires filées | FL | 3,10 € |
|
2 | DO# | Cordes fines acier | 60/59 | 1,60 € |
|
3 | RÉ | Cordes fines acier | 60/59 | 1,60 € |
|
4 | MIb | Cordes fines acier | 60/59 | 1,60 € |
|
5 | MI | Cordes fines acier | 60/59 | 1,60 € |
|
6 | FA | Cordes fines acier | 60/59 | 1,60 € |
|
7 | FA# | Cordes fines acier | 60/59 | 1,60 € |
|
8 | SOL | Cordes fines acier | 55/57 | 1,60 € |
|
9 | SOL# | Cordes fines acier | 55/57 | 1,60 € |
|
10 | LA | Cordes fines acier | 50/54 | 1,60 € |
|
11 | SIb | Cordes fines acier | 50/54 | 1,60 € |
|
12 | SI | Cordes fines acier | 50/52 | 1,60 € |
|
13 | DO | Cordes fines acier | 50/52 | 1,60 € |
|
14 | DO# | Cordes fines acier | 45/49 | 1,60 € |
|
15 | RÉ | Cordes fines acier | 45/49 | 1,60 € |
|
16 | MIb | Cordes fines acier | 45/47 | 1,60 € |
|
17 | MI | Cordes fines acier | 45/47 | 1,60 € |
|
18 | FA | Cordes fines acier | 40/43 | 1,60 € |
|
19 | FA# | Cordes fines acier | 40/43 | 1,60 € |
|
20 | SOL | Cordes fines acier | 40/41 | 1,60 € |
|
21 | LAb | Cordes fines acier | 40/41 | 1,60 € |
|
22 | LA | Cordes fines acier | 35/39 | 1,60 € |
|
23 | SIb | Cordes fines acier | 35/39 | 1,60 € |
|
24 | SI | Cordes fines acier | 35/37 | 1,60 € |
|
25 | DO | Cordes fines acier | 35/37 | 1,60 € |
|