Psaltérion 12/4
INSTRUMENT DATANT D'AVANT 2005
Si vous commandez des chanterelles (les deux dernières cordes de chaque accord), merci de nous envoyer un message (cithare(at)encalcat(.)com) parallèlement à votre commande, pour nous signaler si votre instrument date d'avant 2005. Pour ces cithares, nous devons effectuer l'enroulement des chanterelles dans le sens inverse.
Partie harmonique gauche
(ACCORDS)
F - FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | FA | Cordes basses filées | BG | 4,99 € |
|
2 ° | LA | Cordes intermédiaires filées | M+C | 3,68 € |
|
3 ° | DO | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,68 € |
|
4 ° | FA | Cordes fines acier | 45/59 | 1,90 € |
|
C - DO | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | DO | Cordes basses filées | BF | 4,99 € |
|
2 ° | SOL | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,68 € |
|
3 ° | DO | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,68 € |
|
4 ° | MI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,90 € |
|
G - SOL | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | SOL | Cordes basses filées | BM | 4,99 € |
|
2 ° | SOL | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,68 € |
|
3 ° | SI | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,68 € |
|
4 ° | RÉ | Cordes fines acier | 50/59 | 1,90 € |
|
D - RÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | RÉ | Cordes basses filées | BF | 4,99 € |
|
2 ° | FA# | Cordes intermédiaires filées | GM+C | 3,68 € |
|
3 ° | LA | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,68 € |
|
4 ° | RÉ | Cordes fines acier | 50/59 | 1,90 € |
|
A - LA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | LA | Cordes basses filées | BM | 4,99 € |
|
2 ° | DO# | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,68 € |
|
3 ° | LA | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,68 € |
|
4 ° | MI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,90 € |
|
E - MI | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | MI | Cordes basses filées | BG | 4,99 € |
|
2 ° | SOL# | Cordes intermédiaires filées | M+C | 3,68 € |
|
3 ° | SI | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,68 € |
|
4 ° | MI | Cordes fines acier | 50/59 | 1,90 € |
|
B - SI | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | SI | Cordes basses filées | BF | 4,99 € |
|
2 ° | FA# | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,68 € |
|
3 ° | SI | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,68 € |
|
4 ° | RÉ# | Cordes fines acier | 50/59 | 1,90 € |
|
F# - FA# | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | FA# | Cordes basses filées | BG | 4,99 € |
|
2 ° | LA# | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,68 € |
|
3 ° | DO# | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,68 € |
|
4 ° | FA# | Cordes fines acier | 45/59 | 1,90 € |
|
C# - DO# | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | DO# | Cordes basses filées | BF | 4,99 € |
|
2 ° | SOL# | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,68 € |
|
3 ° | DO# | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,68 € |
|
4 ° | MI# | Cordes fines acier | 45/59 | 1,90 € |
|
Ab - LAb | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | LAb | Cordes basses filées | BM | 4,99 € |
|
2 ° | LAb | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,68 € |
|
3 ° | DO | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,68 € |
|
4 ° | MIb | Cordes fines acier | 50/59 | 1,90 € |
|
Eb - MIb | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | MIb | Cordes basses filées | TGBC | 4,99 € |
|
2 ° | SOL | Cordes intermédiaires filées | M+C | 3,68 € |
|
3 ° | SIb | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,68 € |
|
4 ° | MIb | Cordes fines acier | 50/59 | 1,90 € |
|
Bb - SIb | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
1 ° | SIb | Cordes basses filées | BM | 4,99 € |
|
2 ° | SIb | Cordes intermédiaires filées | FL | 3,68 € |
|
3 ° | RÉ | Cordes intermédiaires filées | F+C | 3,68 € |
|
4 ° | FA | Cordes fines acier | 45/59 | 1,90 € |
|
Partie chromatique droite
(PORTÉE)
N° Corde | Note | Type | Nomenclature | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIb | Cordes intermédiaires filées | GMLG | 3,68 € |
|
2 | MI | Cordes intermédiaires filées | GMCG | 3,68 € |
|
3 | FA | Cordes intermédiaires filées | GMCF | 3,68 € |
|
4 | FA# | Cordes intermédiaires filées | GMLF | 3,68 € |
|
5 | SOL | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,68 € |
|
6 | SOL# | Cordes intermédiaires filées | ML | 3,68 € |
|
7 | LA | Cordes intermédiaires filées | MC | 3,68 € |
|
8 | SIb | Cordes intermédiaires filées | FL | 3,68 € |
|
9 | SI | Cordes intermédiaires filées | FC | 3,68 € |
|
10 | DO | Cordes intermédiaires filées | FL | 3,68 € |
|
11 | DO# | Cordes fines acier | 60/59 | 1,90 € |
|
12 | RÉ | Cordes fines acier | 60/59 | 1,90 € |
|
13 | MIb | Cordes fines acier | 60/59 | 1,90 € |
|
14 | MI | Cordes fines acier | 60/59 | 1,90 € |
|
15 | FA | Cordes fines acier | 60/59 | 1,90 € |
|
16 | FA# | Cordes fines acier | 60/59 | 1,90 € |
|
17 | SOL | Cordes fines acier | 55/57 | 1,90 € |
|
18 | SOL# | Cordes fines acier | 55/57 | 1,90 € |
|
19 | LA | Cordes fines acier | 50/54 | 1,90 € |
|
20 | SIb | Cordes fines acier | 50/54 | 1,90 € |
|
21 | SI | Cordes fines acier | 50/52 | 1,90 € |
|
22 | DO | Cordes fines acier | 50/52 | 1,90 € |
|
23 | DO# | Cordes fines acier | 45/49 | 1,90 € |
|
24 | RÉ | Cordes fines acier | 45/49 | 1,90 € |
|
25 | MIb | Cordes fines acier | 45/47 | 1,90 € |
|
26 | MI | Cordes fines acier | 45/47 | 1,90 € |
|
27 | FA | Cordes fines acier | 40/43 | 1,90 € |
|
28 | FA# | Cordes fines acier | 40/43 | 1,90 € |
|
29 | SOL | Cordes fines acier | 40/41 | 1,90 € |
|
30 | LAb | Cordes fines acier | 40/41 | 1,90 € |
|
31 | LA | Cordes fines acier | 35/39 | 1,90 € |
|
32 | SIb | Cordes fines acier | 35/39 | 1,90 € |
|
33 | SI | Cordes fines acier | 35/37 | 1,90 € |
|
34 | DO | Cordes fines acier | 35/37 | 1,90 € |
|